![]() |
See Whats New!!* |
'Jazz Era' (Keith Keppel, R. 2009). Seedling# 99-37C. TB, 34" (86 cm). Late midseason bloom. Standards and style arms hydrangea pink (M&P 2-7-E); Falls dark red purple (darker than 56-C-12), partially velvet, with 1/16" paler edge and darker wire rim, upper portion of petal pinkish white (1-C-1), amethyst (45-J-8) bleeding and veining into white area; beards french vermilion (2-J-12). Seedling# 95-52C: ('Braggadocio' x 'Romantic Evening') X 'My Ginny'. Keppel 2010. Honorable Mention 2012.
See below:
| JAZZ ERA ML 34" {{Braggadocio x Romantic Evening) X My Ginny) Peach pink standards open just enough to show the slightly deeper style arms. Deep red purple to magenta falls {with a touch of velvet) have a 1/16" pale red violet outer rim edged almost imperceptibly by a dark wire rim. Upper third of each fall is a flashy pink-ground burst of purple lines. Prominent pinkish red beards,moderate ruffling. Stalks carry three branches and terminal, seven buds. Guaranteed to jazz up its allotted garden space! #99-37C. $50.00; 3 for $125.00. |
| FURTHER CULTURAL INFORMATION |
|---|
| Hardiness Zones 4-8 for most varieties, Some cultivars tolerate colder, others tolerate warmer zones (please comment in comment box with your location if this cultivar grows well in zone 3, 4, 9, or 10.) |
| Exposure Prefers full sun for optimal performance, may still bloom in half-day shade |
| Water: Prefers well drained good garden soil, Tolerant of dry conditions in established plants, Intolerant of swampy conditions. |
| PH Prefers Neutral to basic solis 6.1 to 8.5, quite toleranr of more extreme conditions |
| Fertilizer Prefers rich conditions on relatively inorganic soils. |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
DSCN2114.JPG | manage | 68 K | 12 Aug 2010 - 03:51 | Main.bjacobs | Photo by Betty Jacobs. Picture taken at Keith Keppel's garden. |
| |
DSCN2390.JPG | manage | 68 K | 24 Jul 2010 - 21:36 | Main.bjacobs | Photo by Betty Jacobs. Picture taken at Keith Keppel's garden. |
| |
DSCN6658.JPG | manage | 69 K | 17 May 2011 - 15:08 | Main.bjacobs | Photo by Betty Jacobs |
| |
JAZZ_ERA_(Keppel_2010).JPG | manage | 312 K | 14 Aug 2016 - 20:03 | PerryDyer | |
| |
JazzEra01.JPG | manage | 114 K | 14 Mar 2016 - 03:08 | TerryLaurin | Photo by Tara Perrenial Farm-Owen Sound,Ont. |
| |
JazzEra1.jpg | manage | 36 K | 26 Apr 2016 - 14:52 | TerryLaurin | Photo by South Jersey Iris |
| |
Jazz_Era-Keppel_2010.jpg | manage | 71 K | 21 Apr 2010 - 10:50 | Main.Laymont+ | by Keith Keppel Oregon USA |
| |
Jazz_Era.JPG | manage | 26 K | 23 Jan 2011 - 05:28 | Main.rshadlow | |
| |
jazzera01.jpg | manage | 59 K | 12 Nov 2014 - 03:28 | TerryLaurin | Photo by Country Delight Iris |
| |
jazzera010.JPG | manage | 114 K | 28 Feb 2025 - 14:07 | TerryLaurin | Photo by Susan Carroll-Country Delight Iris |
| |
jazzera02.jpg | manage | 57 K | 26 Apr 2014 - 21:41 | TerryLaurin | Photo by Aitken's Salmon Creek Garden |
| |
jazzera03.JPG | manage | 70 K | 28 Sep 2015 - 20:17 | TerryLaurin | Photo by Pat Canter |
| |
jazzera04.JPG | manage | 63 K | 03 Oct 2015 - 02:39 | TerryLaurin | Photo by Pat Canter |
| |
jazzera05.jpg | manage | 547 K | 24 Dec 2015 - 21:18 | TerryLaurin | Photo by Hugh Stout of Stout Gardens at Dancingtree. |
| |
jazzera06.jpg | manage | 582 K | 02 Jan 2016 - 15:08 | TerryLaurin | Photo by Country Delight Iris |
| |
jazzera07.jpg | manage | 76 K | 25 Mar 2023 - 13:51 | TerryLaurin | Photo by Alain Chapelle-Jardin d'Iris de Bubry-France |
| |
jazzera08.JPG | manage | 194 K | 31 Jan 2024 - 02:33 | TerryLaurin | Photo by Riverina Iris Farm-Australia |
| |
jazzera09.jpg | manage | 109 K | 19 Feb 2021 - 15:01 | TerryLaurin | Photo by George Bacon-Breezeway Iris Garden |
| |
jazzera1.jpg | manage | 280 K | 11 Apr 2016 - 02:48 | TerryLaurin | Photo by Robin Shadlow- Iris Sisters Farm |
| |
jazzera2.jpg | manage | 159 K | 18 Mar 2017 - 20:17 | TerryLaurin | Photo by Judy Tapio-Jubilee Gardens |
| |
jazzera3.jpg | manage | 164 K | 05 Jun 2017 - 03:14 | TerryLaurin | Photo by Delane Langton-Eagle Ridge Iris Gardens |
| |
jazzera4.jpg | manage | 142 K | 02 Jul 2018 - 01:58 | TerryLaurin | Photo by Delane Langton-Eagle Ridge Iris Gardens |
| |
jazzera5.jpg | manage | 142 K | 03 Jul 2018 - 02:43 | TerryLaurin | Photo by Delane Langton-Eagle Ridge Iris Gardens |
| |
jazzera6.jpg | manage | 59 K | 17 May 2013 - 01:32 | TerryLaurin | Photo by Superstition Iris Gardens |
| |
jazzera7.jpg | manage | 57 K | 28 Feb 2014 - 16:58 | TerryLaurin | Photo by Mid-America Garden |
| |
jazzera8.jpg | manage | 154 K | 19 Jan 2023 - 15:11 | TerryLaurin | Photo by Smokin Heights-Australia |
| |
jazzera80.jpg | manage | 136 K | 24 Jan 2023 - 03:42 | TerryLaurin | Photo by Smokin Heights-Australia |
| |
jazzera81.jpg | manage | 134 K | 30 Jan 2023 - 20:18 | TerryLaurin | Photo by Smokin Heights-Australia |
| |
jazzera82.JPG | manage | 129 K | 30 Aug 2023 - 02:56 | TerryLaurin | Photo by Smokin Heights-Australia |
| |
jazzera83.JPG | manage | 134 K | 22 Nov 2024 - 14:54 | TerryLaurin | Photo by Smokin Heights-Australia |
| |
jazzera9.jpg | manage | 139 K | 20 Aug 2021 - 18:33 | TerryLaurin | Photo by Mary Hess-Bluebird Haven Iris Garden |
| |
jazzera93.JPG | manage | 142 K | 30 Nov 2023 - 03:27 | TerryLaurin | Photo by Smokin Heights-Australia |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.